オホーツク・スポーツクラブの大会出場記録
![]()
| 開催年度 | 大 会 名 | 開 催 地 |
| 平成 3年度 | 全国中学校体育大会体操競技 | 北九州市 |
| 平成 4年度 | 全国中学校体育大会体操競技 | 富山市 |
| 平成 5年度 | 全国中学校体育大会体操競技 | 大阪市 |
| 平成 8年度 | 全国高校総体体操競技 | 甲府市 |
| 平成 8年度 | 国民体育大会 | 広島市 |
| 平成11年度 | 全国中学校体育大会体操競技 | 鯖江市 |
| 平成12年度 | 全国中学校体育大会体操競技 | 佐賀市 |
| 平成13年度 | 全国中学校体育大会体操競技 | 鳥取市 |
| 平成14年度 | 全国中学校体育大会体操競技 | 大阪市 |
| 平成17年度 | 全国中学校体育大会体操競技 | 静岡市 |
| 平成18年度 | 全国中学校体育大会体操競技 | 徳島市 |
| 平成19年度 | 国民体育大会 | 秋田市 |
| 平成19年度 | 全国中学校体育大会体操競技 | 仙台市 |
![]()
| 開催年度 | 大 会 名 | 成 績 |
| 昭和57年度 | 北海道ジュニア大会 | 男子Cクラス個人総合優勝 |
| 昭和61年度 | 北海道ジュニア大会 | 女子Bクラス団体優勝 |
| 平成 2年度 | 北海道ジュニア大会 | 男子Cクラス個人総合優勝 |
| 男子Bクラス団体優勝 | ||
| 平成 3年度 | 北海道ジュニア大会 | 男子Bクラス個人総合優勝 |
| 平成 3年度 | 北海道中学校体育大会体操競技 | 団体優勝 |
| 平成 4年度 | 北海道中学校体育大会体操競技 | 団体優勝 |
| 平成 5年度 | 北海道中学校体育大会体操競技 | 団体優勝 |
| 個人総合優勝 | ||
| 平成 5年度 | 北海道ジュニア大会 | 男子Aクラス団体優勝 |
| 男子Aクラス個人総合優勝 | ||
| 男子Bクラス個人総合優勝 | ||
| 平成 5年度 | 北海道選手権大会 | 男子個人総合優勝 |
| 平成 8年度 | 北海道ジュニア大会 | 男子Cクラス個人総合優勝 |
| 平成 9年度 | 北海道ジュニア大会 | 男子Cクラス個人総合優勝 |
| 男子Cクラス団体優勝 | ||
| 平成11年度 | 北海道ジュニア大会 | 男子Cクラス個人総合優勝 |
| 平成12年度 | 北海道中学校体育大会体操競技 | 団体優勝 |
| 平成13年度 | 北海道中学校体育大会体操競技 | 個人総合優勝 |
| 平成14年度 | 北海道中学校体育大会体操競技 | 個人総合優勝 |
| 平成18年度 | 北海道中学校体育大会体操競技 | 個人優勝/個人3位 |
| 全日本ジュニア | Aクラス5位 | |
| 全国中学校体育大会体操競技 | 個人21位 | |
| 全道ジュニアジュニア | 個人優勝/個人2位 | |
| Cクラス女子団体4位/個人2位 | ||
| 平成19年度 | 北海道中学校体育大会体操競技 | 個人優勝 |
| 全国中学校体育大会体操競技 | 個人13位 | |
| 全道ジュニア | 2位 | |
| Cクラス女子団体優勝 | ||
| Cクラス女子個人6位 |


