保護者等向け 児童発達支援評価表
TOPページへもどる
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | ご意見 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | ○ |
|
||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | ○ |
|
|||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境(※1)になっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | ○ | ||||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | ○ |
|
|||
適切な支援の提供 | 5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画(※2)が作成されているか | ○ | |||
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | ○ | ||||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | ○ | ||||
8 | 活動プログラム(※3)が固定化しないよう工夫されているか | ○ | ||||
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | ○ | ||||
保護者への説明等 | 10 | 運営規定、利用者負担等について丁寧が説明がなされたか | ○ | |||
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | ○ | ||||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング※4等)が行われているか | ○ | ||||
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 〇 | ||||
14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に対する助言等の支援が行われているか | ○ | ||||
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | ○ | ||||
16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | ○ |
|
|||
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 〇 | ||||
18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 〇 | ||||
19 | 個人情報の取り扱いに十分注意しているか | ○ | ||||
非常時の対応 | 20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか | 〇 | |||
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 〇 | ||||
満足度 | 22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 〇 |
|
||
23 | 事業所の支援に満足しているか | ○ |
|
※1 「本人にわかりやすく構造化された環境」は、この部屋で何をするのかを示せるように、机や本棚の配置など、子どもに分かりやすくすることです。
※2 「児童発達支援」は、児童発達支援を利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のことです。これは児童発達支援センター又は児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者が作成します。
※3 「活動プログラム」は、事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のことです。子どもの障がいの特性や課題等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されます。
※4 「ペアレント・トレーニング」は、保護者が子どもの行動を観察して、障がいの特性を理解したり、障がいの特性を踏まえた褒め方等を学ぶことにより、子どもが適切な行動を獲得することを目標とします。